菲尔斯特FST500-301数字显示控制仪表
技术指标 | 显示方式 | -1999~9999,小数点位置可设定 |
显示分辨 | 1/10000 | |
输入信号 | 电流信号:4~20mA 0~10mA 0~20mA 可通过设定选择 | |
电压信号:1~5VDC 0~5VDC 可通过设定选择 | ||
热电阻:Pt100 Pt500 Pt1000可通过设定选择 | ||
热电偶:K S R B N E J T可通过设定选择 | ||
报警输出 | 2路继电器输出:触点容量3A/220VAC | |
变送输出 | 电流信号:4~20mA | |
电压信号:1~5VDC 0~5VDC | ||
精度 | ±0.2%FS | |
电源 | 220VAC供电:220V±10%,功耗小于7VA | |
24VDC供电:24V±10%,功耗小于5VA | ||
12VDC供电:9V±10%,功耗小于5VA | ||
测量分辨 | 1/60000 16位A/D转换器 | |
测量控制周期 | 0.2s | |
外形尺寸(mm) | 160×80×125、96×48×112(W×H×L) |
菲尔斯特FST500-302峰值显示控制仪表
技术指标 | 显示方式 | 具有峰值显示及面板清零功能 |
-1999~9999,小数点位置可设定 | ||
显示分辨 | 1/10000 | |
输入信号 | 电流信号:4~20mA 0~10mA 0~20mA 可通过设定选择 | |
电压信号:1~5VDC 0~5VDC 可通过设定选择 | ||
热电阻:Pt100 Pt500 Pt1000可通过设定选择 | ||
热电偶:K S R B N E J T可通过设定选择 | ||
报警输出 | 2-4路继电器输出:触点容量3A/220VAC | |
变送输出 | 电流信号:4~20mA | |
电压信号:1~5VDC 0~5VDC | ||
通讯接口 | RS232 RS584 RS422 | |
精度 | ±0.2%FS | |
电源 | 220VAC供电:220V±10%,功耗小于7VA | |
24VDC供电:24V±10%,功耗小于5VA | ||
12VDC供电:9V±10%,功耗小于5VA | ||
测量分辨 | 1/60000 16位A/D转换器 | |
测量控制周期 | 0.2s | |
外形尺寸(mm) | 160×80×125、96×48×112(W×H×L) |
菲尔斯特FST500-303智能显示控制仪表
技术指标 | 显示方式 | 具有峰值显示及面板清零功能 |
-1999~9999,小数点位置可设定 | ||
测量值光柱:0-100% | ||
显示分辨 | 1/10000 | |
输入信号 | 电流信号:4~20mA 0~10mA 0~20mA 可通过设定选择 | |
电压信号:1~5VDC 0~5VDC 可通过设定选择 | ||
热电阻:Pt100 Pt500 Pt1000可通过设定选择 | ||
热电偶:K S R B N E J T可通过设定选择 | ||
报警输出 | 2-4路继电器输出:触点容量3A/220VAC | |
变送输出 | 电流信号:4~20mA | |
电压信号:1~5VDC 0~5VDC | ||
通讯接口 | RS232 RS584 RS422 | |
精度 | ±0.2%FS | |
电源 | 220VAC供电:220V±10%,功耗小于7VA | |
24VDC供电:24V±10%,功耗小于5VA | ||
12VDC供电:9V±10%,功耗小于5VA | ||
测量分辨 | 1/60000 16位A/D转换器 | |
测量控制周期 | 0.2s | |
外形尺寸(mm) | 160×80×125、96×48×112(W×H×L |
菲尔斯特FST500-304液位显示控制仪表
技术指标 | 显示方式 | 液位显示:-1999~9999,小数点位置可设定 |
液位光柱:0-100% | ||
显示分辨 | 1/10000 | |
输入信号 | 电流信号:4~20mA 0~10mA 0~20mA 可通过设定选择 | |
电压信号:1~5VDC 0~5VDC 可通过设定选择 | ||
报警输出 | 2-4路继电器输出:触点容量3A/220VAC | |
变送输出 | 电流信号:4~20mA | |
电压信号:1~5VDC 0~5VDC | ||
通讯接口 | RS232 RS584 RS422 | |
精度 | ±0.2%FS | |
电源 | 220VAC供电:220V±10%,功耗小于7VA | |
24VDC供电:24V±10%,功耗小于5VA | ||
12VDC供电:9V±10%,功耗小于5VA | ||
测量分辨 | 1/60000 16位A/D转换器 | |
测量控制周期 | 0.2s | |
外形尺寸(mm) | 80×160×125、48×96×112(W×H×L) | |
开孔尺寸(mm) | 80×160规格:76×152 | |
48×96规格:45×92 |