7ML1301 | 西门子导波雷达料位计 SITRANS LG200 同轴探头 |
同轴探头用于大部分标准应用,同轴探头即使在物质介电常数很低时依然能产生很强的信号。(dK 1.4 ~100)。 |
| 代码 | 型号 |
1 | 同轴 |
2 | 同轴,高温度/高压力 |
3 | 同轴,高压力 |
4 | 同轴,溢出/浸没槛 |
5 | 同轴,高温/高压,蒸汽 |
6 | 同轴,界面 |
| 代码 | 结构材料 |
A | 316/316L 不锈钢探头和过程连接 |
D | 316/316L 不锈钢探头和过程连接 ASME B31.1 规格 |
E | 增强型同轴,316/316L 不锈钢探头和过程连接 |
H | 316/316L 不锈钢探头和过程连接带PEEK HT 间隔架 |
J | 316/316L 不锈钢探头和过程连接带Teflon 间隔架 |
| 代码 | 探头插入长度 |
添加订货号Y01 和文本“插入长度 ... mm" |
A1 | 型号选项1,4 结构材料选项A,E:60 ~ 100 cm |
A2 | 型号选项1,4 结构材料选项A,E:101 ~ 200 cm |
A3 | 型号选项1,4 结构材料选项A,E:201 ~ 300 cm |
A4 | 型号选项1,4 结构材料选项A,E:301 ~ 400 cm |
A5 | 型号选项1,4 结构材料选项A,E:401 ~ 500 cm |
A6 | 型号选项1,4 结构材料选项A,E:501 ~ 610 cm |
B1 | 型号选项3,6 结构材料选项A:60 ~ 100 cm |
B2 | 型号选项3,6 结构材料选项A:101 ~ 200 cm |
B3 | 型号选项3,6 结构材料选项A:201 ~ 300 cm |
B4 | 型号选项3,6 结构材料选项A:301 ~ 400 cm |
B5 | 型号选项3,6 结构材料选项A:401 ~ 500 cm |
B6 | 型号选项3,6 结构材料选项A:501 ~ 610 cm |
C1 | 型号选项3,6 结构材料选项E:60 ~ 100 cm |
C2 | 型号选项3,6 结构材料选项E:101 ~ 200 cm |
C3 | 型号选项3,6 结构材料选项E:201 ~ 300 cm |
C4 | 型号选项3,6 结构材料选项E:301 ~ 400 cm |
C5 | 型号选项3,6 结构材料选项E:401 ~ 500 cm |
C6 | 型号选项3,6 结构材料选项E:501 ~ 610 cm |
E1 | 型号选项2 结构材料选项A,E,H,J:60 ~ 100 cm |
E2 | 型号选项2 结构材料选项A,E,H,J:101 ~ 200 cm |
E3 | 型号选项2 结构材料选项A,E,H,J:201 ~ 300 cm |
E4 | 型号选项2 结构材料选项A,E,H,J:301 ~ 400 cm |
E5 | 型号选项2 结构材料选项A,E,H,J:401 ~ 500 cm |
E6 | 型号选项2 结构材料选项A,E,H,J:501 ~ 610 cm |
F1 | 型号选项5 结构材料选项A,D:60 ~ 100 cm |
F2 | 型号选项5 结构材料选项A,D:101 ~ 200 cm |
F3 | 型号选项5 结构材料选项A,D:201 ~ 300 cm |
F4 | 型号选项5 结构材料选项A,D:301 ~ 400 cm |
F5 | 型号选项5 结构材料选项A,D:401 ~ 455 cm |
| 代码 | O 形圈 |
1-1 | Viton |
1-2 | EPDM (Ethylene Propylene) |
1-3 | Kalrez 4079 |
1-4 | HSN |
1-5 | Buna-N |
1-6 | Neoprene |
1-7 | Chemraz |
1-8 | Polyurethane |
2-1 | Aegis PF 128 |
2-2 | Kalrez 2035 |
2-3 | None7 |
| 代码 | 过程连接(尺寸/类型) |
螺纹 |
AA | 3/4" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] |
AB | G 1" [(BSPP), EN ISO 228-1] |
AC | G 2" [(BSPP), EN ISO 228-1] |
AD | 2" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1] |
ANSI 法兰 |
BA | 1" 150 lb ASME 突面法兰 |
BB | 1" 300 lb ASME 突面法兰 |
BC | 1" 600 lb ASME 突面法兰 |
BD | 1" 900/1500 lb ASME 突面法兰 |
BE | 1" 2500 lb ASME 突面法兰 |
BF | 1" 900/1500 lb ASME 突面法兰 |
BG | 1" 2500 lb ASME 突面法兰 |
CA | 1 1/2" 150 lb ASME 突面法兰 |
CB | 1 1/2" 300 lb ASME 突面法兰 |
CC | 1 1/2" 600 lb ASME 突面法兰 |
CD | 1 1/2" 900/1500 lb ASME 突面法兰 |
CE | 1 1/2" 2500 lb ASME 突面法兰 |
CF | 1 1/2" 600 lb ASME 槽式密封面法兰 |
CG | 1 1/2" 900/1500 lb ASME 槽式密封面法兰 |
CH | 1 1/2" 2500 lb ASME 槽式密封面法兰 |
DA | 2" 150 lb ANSI 突面法兰 |
DB | 2" 300 lb ANSI 突面法兰 |
DC | 2" 600 lb ANSI 突面法兰 |
DD | 2" 900/1500 lb ANSI 突面法兰 |
DE | 2" 2500 lb ASME 槽式密封面法兰 |
DF | 2" 600 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
DG | 2" 900/1500 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
DH | 2" 2500 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
EA | 3" 150 lb ANSI 突面法兰 |
EB | 3" 300 lb ANSI 突面法兰 |
EC | 3" 600 lb ANSI 突面法兰 |
ED | 3" 900 lb ANSI 突面法兰 |
EE | 3" 1500 lb ANSI 突面法兰 |
EF | 3" 2500 lb ANSI 突面法兰 |
EG | 3" 600 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
EH | 3" 900 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
EJ | 3" 1500 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
EK | 3" 2500 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
FA | 4" 150 lb ANSI 突面法兰 |
FB | 4" 300 lb ANSI 突面法兰 |
FC | 4" 600 lb ANSI 突面法兰 |
FD | 4" 900 lb ANSI 突面法兰 |
FE | 4" 1500 lb ANSI 突面法兰 |
FF | 4" 2500 lb ANSI 突面法兰 |
FG | 4" 600 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
FH | 4" 900 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
FJ | 4" 1500 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
FK | 4" 2500 lb ANSI 槽式密封面法兰 |
EN/DIN 法兰 |
GA | DN 25 PN 16 DIN 2527 B 形法兰 |
GB | DN 25 PN 25/40 DIN 2527 B 形法兰 |
GC | DN 25 PN 64/100 DIN 2527 E 形法兰 |
GD | DN 25 PN 160 DIN 2527 E 形法兰 |
GE | DN 25 PN 250 DIN 2527 E 形法兰 |
GF | DN 25 PN 320 DIN 2527 E 形法兰 |
GG | DN 25 PN 400 DIN 2527 E 形法兰 |
HA | DN 40 PN 16 DIN 2527 B 形法兰 |
HB | DN 40 PN 25/40 DIN 2527 B 形法兰 |
HC | DN 40 PN 64/100 DIN 2527 E 形法兰 |
HD | DN 40 PN 160 DIN 2527 E 形法兰 |
HE | DN 40 PN 250 DIN 2527 E 形法兰 |
HF | DN 40 PN 320EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
HG | DN 40 PN 400EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
JA | DN 50 PN 16 EN 1092-1 A 型平面法兰 |
JB | DN 50 PN 25/40 EN 1092-1 A 型平面法兰 |
JC | DN 50 PN 64EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
JD | DN 50 PN 100EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
JE | DN 50 PN 160EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
JF | DN 50 PN 250EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
JG | DN 50 PN 320EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
JH | DN 50 PN 400EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
KA | DN 80 PN 16 EN 1092-1 A 型平面法兰 |
KB | DN 80 PN 25/40 EN 1092-1 A 型平面法兰 |
KC | DN 80 PN 64EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
KD | DN 80 PN 100EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
KE | DN 80 PN 160EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
KF | DN 80 PN 250EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
KG | DN 80 PN 320EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
KH | DN 80 PN 400 EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
LA | DN 100 PN 16 EN 1092-1 A 型平面法兰 |
LB | DN 100 PN 25/40 EN 1092-1 A 型平面法兰 |
LC | DN 100 PN 64EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
LD | DN 100 PN 100EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
LE | DN 100 PN 160EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
LF | DN 100 PN 250EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
LG | DN 100 PN 320EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
LH | DN 100 PN 400EN 1092-1 B1 型凸面法兰 |
MA | Fisher 松套法兰,碳钢 (249B) |
MB | Fisher 松套法兰,316SS (249C) |
MC | Masoneilan 松套法兰,碳钢 |
MD | Masoneilan 松套法兰,316SS |
| 代码 |
|
0 | 必选代码 |
|
|
7ML1300 - 1 A A1 1-1 AA 0 西门子导波雷达料位计选型举例 |