西门子超声波变送器7ML50041AA101A
单点、长量程液位测量
双点、长量程液位测量
高/低报警
与所有 Echomax超声波传感器兼容
Dolphin Plus 和 SmartLinx 兼容
带背光的液晶显示器显示标准工程
单位读数
易于安装、使用可拆卸的红外手操
器易于编程(可选)
对标准或特制形状的罐自动进行液
位体积转换功能
SITRANS LU 01 应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该系统由一个链接到非接触式的超声波传感器的SITRANS LU 01 变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送器组成。它可以安装在离开传感器365米开外的地方。SITRANS LU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 可测量距离,测量料位或体积,它以获得的声智能回波处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术的极其可靠性为其特点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在背光显示的 LCD 中,以用户定义的工程单位显示读数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一个板内通信口自动地对 RS-232, RS-485 1或双极性电流回路进行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置。它可以使用西门子公司的 SmartLinx 通讯模块连接到 DCS或 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC。使你可以远距两线制通讯及全部参数输入。通用工业现场总线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的模块可以在出厂时安装或以后需要时加装。不需要外接网关,因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
而减少了硬件和电缆的费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要应用:电力、石油、化工、采矿、钢铁、水泥、冶金、食品、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸、医药、纺织、轻工、环保、水利;等领域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITRANS LU 02 应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
它可扫描测量任意一个或两个不同尺寸、形状、结构的容器中的液 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体或浆料的物位,长达 60米。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该仪表使用超声波技术来测量液位、空间、距离、体积或平均值物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位差。采用的声智能技术保证可靠测量。超声波传感器可以安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装在离变送器远达365m 的地方。在背光显示的 LCD 中,以用户定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
义的工程单位显示读数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线路板上的通讯口自动设置为RS-232、RS-485 接口或双极性电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流环。它通过西门子SmartLinx 接口模块连接到 DCS 或PLC,使您 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以进行远程双向通信与*的参数访问及设置。用于通用工业现 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场总线的模块可以在出厂时安装或以后需要时加装。不需要外接网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关,因而减少了硬件和电缆的费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要应用:电力、石油、化工、采矿、钢铁、水泥、冶金、食品、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸、医药、纺织、轻工、环保、水利;等领域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型表(从上至下逐项选择即可)如有疑问的地方请直接咨询 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西门子超声波液位变送器 西门子液位计 SITRANS LU 01和 SITRANS LU 02常规型号: 7ML50041BA121C 7ML50042AA131B 7ML5004-1AA101A 7ML50041BA123A 7ML50042AA131C 7ML5004-1AA101B 7ML50041BA123B 7ML50042AA133A 7ML5004-1AA101C 7ML50041BA123C 7ML50042AA133B 7ML5004-1AA103A 7ML50041BA131A 7ML50042AA133C 7ML5004-1AA103B 7ML50041BA131B 7ML50042BA101A 7ML5004-1AA103C 7ML50041BA131C 7ML50042BA101B 7ML5004-1AA111A 7ML50041BA133A 7ML50042BA101C 7ML5004-1AA111B 7ML50041BA133B 7ML50042BA103A 7ML5004-1AA111C 7ML50041BA133C 7ML50042BA103B 7ML5004-1AA113A 7ML50042AA101A 7ML50042BA103C 7ML5004-1AA113B 7ML50042AA101B 7ML50042BA111A 7ML5004-1AA113C 7ML50042AA101C 7ML50042BA111B 7ML5004-1AA121A 7ML50042AA103A 7ML50042BA111C 7ML5004-1AA121B 7ML50042AA103B 7ML50042BA113A 7ML5004-1AA121C 7ML50042AA103C 7ML50042BA113B 7ML5004-1AA123A 7ML50042AA111A 7ML50042BA113C 7ML5004-1AA123B 7ML50042AA111B 7ML50042BA121A 7ML5004-1AA123C 7ML50042AA111C 7ML50042BA121B 7ML5004-1AA131A 7ML50042AA113A 7ML50042BA121C 7ML5004-1AA131B 7ML50042AA113B 7ML50042BA123A 7ML5004-1AA131C 7ML50042AA113C 7ML50042BA123B 7ML5004-1AA133A 7ML50042AA121A 7ML50042BA123C 7ML5004-1AA133B 7ML50042AA121B 7ML50042BA131A 7ML5004-1AA133C 7ML50042AA121C 7ML50042BA131B 7ML5004-1BA101A 7ML50042AA123A 7ML50042BA131C 7ML5004-1BA101B 7ML50042AA123B 7ML50042BA133A 7ML5004-1BA101C 7ML50042AA123C 7ML50042BA133B 7ML5004-1BA103A 7ML50042AA131A 7ML50042BA133C 7ML5004-1BA103B 7ML50041BA103C 7ML5004-1BA111A 7ML5004-1BA111B 7ML50041BA111C 7ML5004-1BA113A 7ML5004-1BA113B 7ML50041BA113C 7ML5004-1BA121A 7ML5004-1BA121B |